AI Agent Studio完整指南
AI Agent Studio(数智双星智能体构建平台)提供模型、知识库、工具、Prompt、Workflow/Agent 编排、发布、运行追踪、审批与评测的一体化 AI 工程闭环。 典型场景: 智能体上线
AI Agent Studio(数智双星智能体构建平台)提供模型、知识库、工具、Prompt、Workflow/Agent 编排、发布、运行追踪、审批与评测的一体化 AI 工程闭环。 典型场景: 智能体上线 完成本页后,你应能够理解功能边界,并按步骤完成配置和验证。
开始前检查
- 已登录 DSP 平台并进入正确组织
- 已选择目标应用和当前开发版本
- 账号拥有当前功能的查看或编辑权限

概述
AI Agent Studio(数智双星智能体构建平台)提供模型、知识库、工具、Prompt、Workflow/Agent 编排、发布、运行追踪、审批与评测的一体化 AI 工程闭环。
典型场景:
- 智能体上线
入口与使用前准备
访问入口
| 入口 | 路径 |
|---|---|
| 应用中心 | /dsp/aiagent |
| Workflow | /dsp/aiagent/workflow |
| Agent | /dsp/aiagent/agent |
| 知识库 | /dsp/aiagent/knowledge |
| Prompt | /dsp/aiagent/prompt |
| 工具 | /dsp/aiagent/tool |
| 模型网关 | /dsp/aiagent/model |
| 运行追踪 | /dsp/aiagent/run |
| 审批 | /dsp/aiagent/approval |
| 评测 | /dsp/aiagent/eval |
使用前准备
Agent 后端、MQ、MinIO 已部署。
界面总览

| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 顶栏 | 品牌、页面级操作插槽 #aiagent-header-actions |
| 侧栏 | 11 个模块 RouterLink,可收起 |
| 主区 | RouterView 子页面 |
| 说明 |
功能分节
应用中心
功能说明:/aiagent 应用列表与资源入口。

操作步骤:
- 进入 Studio
- 管理 AI 应用
预期结果:列表可刷新。
接入验证
功能说明:/aiagent/experience 快速体验。

操作步骤:
- 选择应用试运行
预期结果:可连通模型。
Workflow 设计器
功能说明:画布编排工作流。

操作步骤:
- 新建草稿
- 连线节点
- 校验
- 编译
- 发布
预期结果:发布版本可执行。
Agent 设计器
功能说明:Agent 图编排。

操作步骤:
- 配置节点
- 绑定工具与 Prompt
- 试运行
预期结果:追踪可查。
知识库 Pipeline
功能说明:入库与切片管道。
操作步骤:
- 建库
- 上传
- 触发索引
预期结果:检索有结果。
Prompt 中心
功能说明:模板与变量。
操作步骤:
- 新建模板
- 版本管理
预期结果:Agent 可引用。
工具中心
功能说明:注册工具与白名单。
操作步骤:
- 登记工具
- 配置鉴权
预期结果:Agent 可调用。
模型网关
功能说明:Provider 与路由。
操作步骤:
- 配置 default_chat 等路由
预期结果:健康检查通过。
运行追踪
功能说明:/aiagent/run 日志审计。
操作步骤:
- 按 trace 查询
预期结果:显示节点耗时。
人工审批
功能说明:高风险操作审批。
操作步骤:
- 处理待审批项
预期结果:状态更新。
评测优化
功能说明:评测集与优化。
操作步骤:
- 跑评测
- 调整 Prompt
预期结果:指标提升。
端到端场景
场景 A:智能体上线
模型→知识→工具→Agent→发布→aihome 试用
权限与可见性
管理员配模型;发布可需审批。
字段与控件说明
字段名称以当前页面显示为准。不同版本或权限下,可选项可能有所差异。
| 字段名称 | 位置 | 用途 | 填写规则 | 可选值 | 影响结果 | 常见错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用中心 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Workflow | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/workflow | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/workflow | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Agent | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/agent | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/agent | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 知识库 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/knowledge | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/knowledge | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Prompt | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/prompt | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/prompt | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 工具 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/tool | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/tool | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 模型网关 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/model | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/model | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 运行追踪 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/run | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/run | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 审批 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/approval | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 会影响流程流转、审批节点和待办生成。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 评测 | 入口 | 打开 /dsp/aiagent/eval | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开 /dsp/aiagent/eval | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 品牌 | 顶栏 | 品牌、页面级操作插槽 #aiagent-header-actions | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 品牌、页面级操作插槽 #aiagent-header-actions | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 页面级操作插槽 #aiagent-header-actions | 顶栏 | 品牌、页面级操作插槽 #aiagent-header-actions | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 品牌、页面级操作插槽 #aiagent-header-actions | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 11 个模块 RouterLink | 侧栏 | 11 个模块 RouterLink,可收起 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 11 个模块 RouterLink,可收起 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 可收起 | 侧栏 | 11 个模块 RouterLink,可收起 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 11 个模块 RouterLink,可收起 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| RouterView 子页面 | 主区 | RouterView 子页面 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | RouterView 子页面 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 应用中心 | 应用中心 | /aiagent 应用列表与资源入口。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | /aiagent 应用列表与资源入口。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 接入验证 | 接入验证 | /aiagent/experience 快速体验。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | /aiagent/experience 快速体验。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 新增 | Workflow 设计器 | 打开新建弹窗或向导 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开新建弹窗或向导 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Workflow 设计器 | Workflow 设计器 | 画布编排工作流。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 画布编排工作流。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Agent 设计器 | Agent 设计器 | Agent 图编排。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | Agent 图编排。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 知识库 Pipeline | 知识库 Pipeline | 入库与切片管道。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 入库与切片管道。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 新增 | Prompt 中心 | 打开新建弹窗或向导 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开新建弹窗或向导 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| Prompt 中心 | Prompt 中心 | 模板与变量。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 模板与变量。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 工具中心 | 工具中心 | 注册工具与白名单。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 注册工具与白名单。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 模型网关 | 模型网关 | Provider 与路由。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | Provider 与路由。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 刷新 | 运行追踪 | 列表/数据重新加载 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 列表/数据重新加载 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 运行追踪 | 运行追踪 | /aiagent/run 日志审计。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | /aiagent/run 日志审计。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 审批 | 人工审批 | 流程状态更新为审批结果 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 会影响流程流转、审批节点和待办生成。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 人工审批 | 人工审批 | 高风险操作审批。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 会影响流程流转、审批节点和待办生成。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 评测优化 | 评测优化 | 评测集与优化。 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 评测集与优化。 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
完成标准
不要只以“按钮点击成功”作为完成依据,请至少核对以下结果。
- 打开 /dsp/aiagent
- 打开 /dsp/aiagent/workflow
- 打开 /dsp/aiagent/agent
- 智能体上线
- 保存或提交后页面没有错误提示,刷新后配置仍可正确回显。
常见问题
Q1:后端异常 toast
现象后端异常 toast。
原因见处理步骤。
处理检查 Tomcat 与 Agent API
Q2:编译失败
现象编译失败。
原因见处理步骤。
处理校验节点配置
Q3:检索为空
现象检索为空。
原因见处理步骤。
处理Embedding/Qdrant
Q4:页面白屏或路由 404
现象页面白屏或路由 404。
原因见处理步骤。
处理检查 /dsp 前缀与路径参数;重新登录。
Q5:无权限 403
现象无权限 403。
原因见处理步骤。
处理权限管理分配角色资源后重新登录。
Q6:保存或提交失败
现象保存或提交失败。
原因见处理步骤。
处理F12 查看接口 message;补全必填项。
Q7:列表无数据
现象列表无数据。
原因见处理步骤。
处理确认后端服务与租户;点击刷新。
Q8:菜单无入口
现象菜单无入口。
原因见处理步骤。
处理getMyMenuTree 资源配置。
截图与文档不一致
处理检查前置条件、权限与当前配置,修正后重新执行。
