操作指南稳定能力
表单设计(页面设计器):访问入口
完成 表单设计(页面设计器) 中“访问入口”的配置、操作和结果验证。
完成 表单设计(页面设计器) 中“访问入口”的配置、操作和结果验证。 完成本页后,你应能够理解功能边界,并按步骤完成配置和验证。
开始前检查
- 已登录 DSP 平台并进入正确组织
- 已选择目标应用和当前开发版本
- 账号拥有当前功能的查看或编辑权限

访问入口
| 功能 | 路径 |
|---|---|
| 页面列表(选应用) | /dsp/pageList |
| 设计器(应用下全部页面) | /dsp/page/:appCode |
| 单页设计(独立窗口) | /dsp/page/design/:appCode/:id |
| 页面预览 | /dsp/onepage/:appCode/:id |
| 标准渲染预览 | /dsp/page/:appCode/:id |
| 自动表单运行 | /dsp/page/auto/:appCode/:id |
| 数据编辑 | /dsp/page/edit/:appCode/:pageId/:dataId |
| 数据详情 | /dsp/page/detail/:appCode/:pageId/:dataId |
| 打印 | /dsp/page/print/:appCode/:id |
| 导入 | /dsp/page/import/:appCode/:id |
| 选择页面(弹窗用) | /dsp/:appCode/choosePage |
字段与控件说明
字段名称以当前页面显示为准。不同版本或权限下,可选项可能有所差异。
| 字段名称 | 位置 | 用途 | 填写规则 | 可选值 | 影响结果 | 常见错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预览 | 顶栏 | 打开预览路由 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 打开预览路由 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 数据 | 左栏 | 数据集、绑定 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 数据集、绑定 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
| 数据 | 右侧 | 绑定字段/数据集 | 按页面提示填写或选择,保存前检查必填项、格式和关联数据是否完整。 | 无固定枚举;按业务规则或页面格式要求填写。 | 绑定字段/数据集 | 若操作无响应,刷新页面后重试,并检查当前账号是否具备该模块操作权限。 |
完成标准
不要只以“按钮点击成功”作为完成依据,请至少核对以下结果。
- 打开预览路由
- 数据集、绑定
- 绑定字段/数据集
- 基于数据模型快速搭建「列表 + 表单 + 详情」业务页;
- 配置数据权限、按钮事件、公共数据集与方法;
